【新品上市】AND稱重儀表AD-4411系列顯示器AD-4411-ECT
?
AD-4411系列配備了新開發(fā)的高性能數(shù)字濾波器,可在振動較大的環(huán)境下實現(xiàn)高精度和高速響應(yīng),而這在以前是很難實現(xiàn)的。
通過使用該功能,可以以低成本提高自動衡器和CFW等包含結(jié)構(gòu)振動源的衡器的性能。另外,由于不需要特殊的機械防振結(jié)構(gòu),因此性價比和可維護(hù)性大大提高。
?
特征
?配備耐振動的高性能數(shù)字濾波器?高速(1,200次/秒)和高精度?
與定序器連接的簡單設(shè)計- 使用通用連接器可以輕松進(jìn)行過渡接線- 專用 LAN 電纜。
規(guī)格
輸入靈敏度 | 0.15 μV/d 或更高(d = 最小刻度) |
調(diào)零范圍 | -35mV 至 +35mV |
稱重傳感器施加電壓 | DC5V±5%,120mA,帶遙感功能,最多可連接6個350Ω稱重傳感器 ? |
溫度系數(shù) | 零點:0.02μV/℃(典型值)、±0.1μV/℃(最大值) 量程:±3ppm/℃(典型值)、±15ppm/℃(最大值) |
非線性 | 滿量程的 0.005% |
最大測量電壓 | 35毫伏 |
A/D轉(zhuǎn)換方式 | δ-西格瑪法 |
內(nèi)部分辨率 | 約16,000,000 |
最大顯示分辨率 | 999,999d |
采樣速度 | 1,200次/秒 |
展示 |
|
外部輸入/輸出 |
|
電源 | DC24V +10%-15% |
能量消耗 | 最大 4.5W |
使用溫度和濕度范圍 | -10°C 至 40°C / 85% RH 或更低(無冷凝) |
外形尺寸 | 96(寬)x 48(高)x 98.5(深)毫米(包括突出部分) |
質(zhì)量 | 約220克 |
防塵防水規(guī)格 | 當(dāng)安裝在面板上時,顯示器的防護(hù)等級為 IP65(使用隨附的包裝) |
?
?
?
?