【新品上市】柱式高精度數(shù)字稱重傳感器 LCD20-T020-KC6
??
?
?
?大容量系列非常適合汽車衡
?C4型為標準產(chǎn)品,C6型為定制產(chǎn)品
?不銹鋼外殼具有出色的耐腐蝕性和耐環(huán)境性。防護等級IP68(水深1.5m/100小時)
稱重傳感器本體及金屬配件材質(zhì)為鐵,但不銹鋼蓋具有密封結構規(guī)格。
?數(shù)字輸出,方便調(diào)節(jié)、故障診斷和維護
?RS485輸出標配2線4芯屏蔽電纜Φ8/12m。
?防雷結構、內(nèi)置氣管避雷器等
?主要用途 ?平臺秤 ?料斗秤 ?包裝秤 ?混合秤 ?輸送機秤 ?汽車
?
類型名稱 | 額定容量 | 產(chǎn)品代碼 |
---|---|---|
LCD20-T010-K | 98.07kN(10噸) | LCD20T010-K |
LCD20-T020-K | 196.1kN(20噸) | LCD20T020-K |
LCD20-T030-K | 294.2kN(30噸) | LCD20T030-K |
LCD20-T010-KC6 | 98.07kN(10噸) | LCD20T010-KC6 |
LCD20-T020-KC6 | 196.1kN(20噸) | LCD20T020-KC6 |
LCD20-T030-KC6 | 294.2kN(30噸) | LCD20T030-KC6 |
LCD20-T010N-K | 98.07kN(10噸) | LCD20T010N-K |
LCD20-T020N-K | 196.1kN(20噸) | LCD20T020N-K |
LCD20-T030N-K | 294.2kN(30噸) | LCD20T030N-K |
LCD20-T010N-KC6 | 98.07kN(10噸) | LCD20T010N-KC6 |
LCD20-T020N-KC6 | 196.1kN(20噸) | LCD20T020N-KC6 |
LCD20-T030N-KC6 | 294.2kN(30噸) |
LCD20T030N-KC6 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
規(guī)格
額定輸出 |
|
允許過載 | RC 的 150% |
總誤差 |
|
推薦施加電壓 | 直流8V |
最大施加電壓 | 直流12V |
溫度補償范圍 | -10°C 至 +40°C |
溫度對零的影響 | RO/10℃ 典型值的 0.019% |
溫度對輸出的影響 | 0.010% 負載/10°C(典型值) |
電纜厚度/長度 | Φ8/12m,4芯屏蔽電纜 |
輸出信號 | RS-485 2 線系統(tǒng) |
防塵防水 | IP68(水深1.5m/100小時) |
浪涌對策 | 內(nèi)置氣管避雷器 |
電纜環(huán) | 紅色:電源+,白色:電源-,綠色:數(shù)據(jù)+,藍色:數(shù)據(jù)-,黃色:屏蔽 數(shù)據(jù) 極性為+(正邏輯),-(負邏輯) |
質(zhì)量 | 約 11 kg(包括安裝支架)、約 5 kg(稱重傳感器主體) |
?
?
?
現(xiàn)貨---日本AND電子單點稱重傳感器?? LC4101-G600
?
?
?
?
?
?
?
AND愛安德--高性能中等尺寸單點稱重傳感器?? LC4103-K150
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?