【新品上市】AND便攜式稱重傳感器--9E01-L4-1MN
?AND便攜式稱重傳感器--9E01-L4-1MN /?AND便攜式稱重傳感器--9E01-L4-1MN
?
?用于拉伸/壓縮的稱重傳感器(具有兩個方向的檢測數(shù)據(jù))
?尺寸小、重量輕,易于操作
?非常適合工程機械、農(nóng)業(yè)機械等牽引力測量。
?附測試報告
?
?
類型
類型名稱 | 額定容量(質(zhì)量) | 產(chǎn)品代碼 |
---|---|---|
9E01-L4-10KN | 10kN | AV9E01-L4-10KN |
9E01-L4-20KN | 20kN | AV9E01-L4-20KN |
9E01-L4-50KN | 50kN | AV9E01-L4-50KN |
9E01-L4-100KN | 100KN | AV9E01-L4-100KN |
9E01-L4-200KN | 200kN | AV9E01-L4-200KN |
9E01-L4-500KN | 500kN | AV9E01-L4-500KN |
9E01-L4-1MN | 1MN | AV9E01-L4-1MN |
(*1) 我們將提供單獨的估算。測試報告只是壓縮的校準數(shù)據(jù)。
規(guī)格
額定輸出 | 1.5mV/V±1% | 允許過載 | 150%RC |
限制過載 | 200%RC | 非線性 | 0.2%RO |
滯后現(xiàn)象 | 0.2%RO | 重復(fù)性 | 0.1%RO |
推薦施加電壓 | 12V以內(nèi) | 允許施加電壓 | 20V |
輸入電阻 | 350Ω | 輸出電阻 | 350Ω |
溫度補償范圍 | -10~60℃ | 允許溫度范圍 | -30~80℃ |
溫度對零的影響 | 0.01%RO/℃ | 溫度對輸出的影響 | 0.01%/℃ |
連接器/電纜 | 連接器:插座 (PRC03-21A10-7F) | 材料 | 鐵 |
防塵防水 | - | 電纜顏色 | 紅色:電源+,藍色:電源-,白色:輸出+,黑色:輸出-,屏蔽 |
配件 | 中繼電纜LA-5(5m、φ8mm、4芯屏蔽) | 合規(guī)指令(RoHS2指令) | ○ |
選項 | 延長線、負載按鈕、安裝底座、自由支架、負載接收器、環(huán)形鉤、旋轉(zhuǎn)附件、批次結(jié)束 | - | - |
?
?
按型號劃分的尺寸和規(guī)格
類型名稱 | 額定容量 | A | B | C | D? | E | F | G | H | J | 質(zhì)量 | 固有頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9E01-L4-10KN | 10kN | 83 | 41 | 24 | 65 | 8 | 十 | 22 | 74 | M14×1.5深15 | 0.7公斤 | 8.2kHz |
9E01-L4-20KN | 20kN | 98 | 50 | 29.5 | 73 | 11 | 14 | 26 | 83 | M18×1.5深22 | 1.1公斤 | 9.2kHz |
9E01-L4-50KN | 50kN | 152 | 52 | 44.5 | 85 | 36 | 31 | 41 | 85 | M28×1.5深34 | 1.6公斤 | 6.3kHz |
9E01-L4-100KN | 100kN | 200 | 70 | 59 | 110 | 47 | 43 | 4-φ8(*2) | 103 | M40×1.5深45 | 2.6公斤 | 5.3kHz |
9E01-L4-200KN | 200kN | 270 | 96 | 84 | 145 | 65 | 60 | 4-φ10 (*2) | 129 | M54×2深度65 | 8.5公斤 | 3.8kHz |
9E01-L4-500KN | 500kN | 420 | 146 | 129 | 220 | 102 | 98 | 4-φ15(*2) | 175 | M84×2.5深度100 | 22公斤 | 2.5kHz |
9E01-L4-1MN | 1MN | 560 | 195 | 174 | 290 | 140 | 130 | 4-φ20(*2) | 225 | M110×3.0深度130 | 70公斤 | 2.3kHz |
(*2) 100kN以上有鉤形扳手孔。
?
?