【新品上市】日本AND--封閉結(jié)構(gòu)緊湊型稱重傳感器
日本AND--封閉結(jié)構(gòu)緊湊型稱重傳感器??CMX-500L
日本AND--封閉結(jié)構(gòu)緊湊型稱重傳感器??CMX-500L
?
?
-
用于壓縮 -
罐/料斗類型 -
全不銹鋼結(jié)構(gòu),密封結(jié)構(gòu),充有惰性氣體 -
緊湊、薄型,易于安裝和維護 -
主要用途
?料斗秤?包裝機秤?混合秤
?輸送機秤?檢查秤
?
類型
類型名稱 | 額定容量 | 產(chǎn)品代碼 |
---|---|---|
CMX-50L | 500N(50.99公斤) | CMX-50L |
CMX-100L | 1kN(102.0公斤) | CMX-100L |
CMX-200L | 2kN(203.9公斤) | CMX-200L |
CMX-500L | 5kN(509.9公斤) | CMX-500L |
CMX-1 | 10kN(1.020噸) | CMX-1 |
CMX-2 | 20kN (2.039t) | CMX-2 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
規(guī)格
額定輸出 | 2.0394mV/V±0.5% | 允許過載 | RC 的 150% |
限制過載 | RC 的 200% | 總誤差 | RO的0.2% |
推薦施加電壓 | 5 至 10 伏直流電 | 最大施加電壓 | 直流15V |
零余額 | ±2% 的 RO | 輸入端電阻 | 425±50Ω |
輸出端子間電阻 | 350±5Ω | 絕緣電阻 | 1,000MΩ以上/DC50V |
溫度補償范圍 | -10°C 至 60°C | 溫度對零的影響 | RO的0.1%/10℃ |
溫度對輸出的影響 | 0.1% 負載/10°C(典型值) | 電纜厚度/長度 | φ5/3m |
材料 | 防銹的 | 防塵防水 | IP67級 |
電纜環(huán) | 紅色:電源+,白色:電源-,綠色:輸出+,藍色:輸出-,黃色:屏蔽 | 質(zhì)量 | 0.8公斤 |
?
?
?
?
?
?